一、選課方式
初級和中級會員通過教務處的教學選課系統,選擇加入🐖;高級會員由教師直接後臺導入教務系統👩🏻;
二、學習時間
1.開學第一次課初級與中級分層選拔,上課時間為選課時的課表時間;
2.選拔後的初級會員課程時間暫定安排在周二、三的13:00—16:00(以協商為準)🙀;
3.選拔後的中級會員課程時間安排在周二、三的10:00—11:20;
4.高級會員每周安排兩次以上集中訓練(主教練安排為準)🧤,參加省部級以上足球比賽時間也納入到授課內容。
三、授課方式
會員等級 | 授課方式 | 技術評定方法 | 學分獲取條件 |
初級會員 (零基礎學員) | 傳統授課💂🏼:按照班級課表選課學習👮🏿。 自選時間👂:根據俱樂部教學團隊安排時間表自選上課時間 | 基本技術動作的考核(拜日式) | 1.未缺勤1\3學時。 2.通過技術評定 3.完成2小時以上的誌願者活動 4.身體素質測試 |
中級會員 (有一定基礎學員) | 傳統授課🗺:按照班級課表選課學習。 自選時間🦴:根據俱樂部教學團隊安排時間表自選上課時間 | 1.小組4人比賽(規定套路)加以評定👸,同時結合各隊在校內比賽中的成績。 2.創編8人自選套路(自選音樂)另外加分。 | 1.未缺勤1\3學時 2.通過技術評定 3.完成2小時以上的誌願者活動 4.參加校內比賽 5.身體素質測試
|
高級會員 (由教師指定的學員) | 有俱樂部教練專門輔導,按運動隊管理方式進行訓練 | 1.以參加中國大學生健康活力大賽的成績為依據🥶。 2.參與俱樂部教學管理工作給予加分🫄🏿。 | 1.未缺勤1\3學時 2.通過技術評定 3.完成2小時以上的誌願者活動 4.參加校內外比賽 5.完成指定教學學時 6.身體素質測試 |
四、授課內容
初級會員
類別 | 內容 | 學時 | 授課時間 |
理論部分 | 瑜伽基本知識 | 2 | 1.每周二🚔、三下午13:00—16:00
|
實踐知識部分 | 瑜伽基本站姿體式和坐姿體式 | 18 | |
拜日式 | 4 | ||
創編雙人套路 | 4 | ||
技術評定 | 以所學內容相關技術動作進行考核 | 2 | |
服務性學時 |
| 2 | |
合計 |
| 32 |
中級會員
類別 | 內容 | 學時 | 授課時間 |
理論部分 | 瑜伽基本知識 | 2 | 1.每周二👋🏿、三上午10:00—11:20 2.個人自行安排身體素質訓練。 |
實踐知識部分
| 學員自我選擇組隊👨🏿🏭,每組4人或8人🔈,每周進行1—3次4人規定套路或8人創編套路比賽🙃,以賽代學代練。另外每個學員必須進行身體素質訓練🗳💝。 |
30 | |
技術評定 | 以比賽中的表現給予評分 |
| |
服務性學時或EON4体育比賽 |
|
| |
合計 |
| 32 |
高級會員
類別 | 內容 | 學時 | 授課時間 |
理論部分 | 瑜伽基本知識 | 2 | 1.每周二18:--20:00ℹ️、周三6:00-7:00🧑🏼💼。 2.師生協商而定 |
實踐知識部分 | 瑜伽訓練和比賽+體能訓練 | 20 | |
雙人創編和8人創編 | 10 | ||
技術評定 | 以比賽成績為依據 |
|
|
教學輔導 |
|
| |
服務性學時或EON4体育比賽 |
|
| |
合計 |
| 32 | |
|
|
|
|
五、評分標準
初級會員:
1.身體素質
內容 | 分值 |
引體向上(男)/仰臥起坐(女) | 10分 |
1000M(男)/800M(女) | 10分 |
立定跳遠 | 10分 |
合計 | 30分 |
註:評分標準參照《大學生體質測試合格標準》中相關項目的標準評分🫘;
2.技術評定
內容 | 分值 |
傳接球 | 20分 |
踢遠 | 20分 |
合計 | 40分 |
3.健康跑
內容 | 分值 |
健康跑 | 20分 |
4.上課出勤
內容 | 分值 |
上課考勤 | 10分 |
中級會員:
1🐩、身體素質
內容 | 分值 |
引體向上(男)/仰臥起坐(女) | 15分 |
1000M(男)/800M(女) | 15分 |
合計 | 30分 |
註:評分標準參照《大學生體質測試合格標準》中相關項目的標準評分🕵🏿♂️;
2、技術評定
內容 | 分值 |
俱樂部內聯賽成績 | 15分 |
俱樂部內聯賽上場時間 | 15分 |
足球競賽裁判法與賽事組織 | 10分 |
合計 | 40分 |
3👨👦、健康跑
內容 | 分值 |
健康跑 | 20分 |
4、上課出勤
內容 | 分值 |
上課考勤 | 10分 |
高級會員🤺:
1💆🏻💇🏽♀️、身體素質
內容 | 分值 |
引體向上(男)/仰臥起坐(女) | 15分 |
1000M(男)/800M(女) | 15分 |
合計 | 30分 |
註☢️:評分標準參照《大學生體質測試合格標準》中相關項目的標準評分🦣🪗;
2、技術評定
內容 | 分值 |
中國大學生健康活力大賽比賽成績 | 20分 |
中國大學生健康活力大賽 | 15分 |
瑜伽比賽裁判法與賽事組織 | 15分 |
訓練考勤 | 10分 |
參與輔導初↩️、中級會員輔導課評定 | 10分 |
合計 | 70分 |